Плиты перекрытий со склада готовой продукции

Плиты перекрытий
ГОСТ 13840

Пустотные плиты перекрытий используются для межэтажных перекрытий зданий и сооружений.

ДСК «Град» изготавливает многопустотные предварительно напряженные плиты перекрытий типа ПБ высотой 220 мм на современной линии безопалубочного непрерывного формирования Elematic (Финляндия), состоящей из 6 дорожек длинной 120 м и шириной 1200 мм.

Плиты ПБ армируются предварительно напряженными канатами диаметром 9, 12 мм по ГОСТ 13840. Нужно отметить, что Плиты ПБ можно использовать вместо плит ПК, так как они обладают лучшим качеством поверхности и геометрии изделия.

Возможно изготовления плит меньшей ширины и максимальной длиной 10,2 м, с отверстиями, вырезами, проемами и установкой закладных деталей по чертежам заказчика. А так же существует возможность поперечного распила под любым углом.

Расшифровка маркировки ПБ 22.12-6К7

  • ПБ — плита перекрытия безопалубочного формования;
  • 22 — длина плиты в дм (2 200 мм);
  • 12 — ширина в дм (1 200 мм);
  • 6 — расчетная равномерно-распределенная нагрузка 600 кгс/м² без учета собственного веса;
  • K7 — класс арматурной стали в рабочей зоне плиты;
  • П — с петлями;
  • (3120) т — не стандарная длина плиты;
  • (4180×1200×220) — не стандартные размеры плиты (длина х ширина х высота, в мм);
  • -01, -02, -03, -04, -05 — количество выпилов в плите.

 Сертификат соответствия железобетонных многопустотных плит перекрытия (644 Kb)

Подобрать по параметрам
мм
мм
Наличие товара будет подтверждено в ответном КМ или по телефону 8 800 550 00 11
Наименование ↕ Длина , мм ↕ Ширина , мм ↕ Нагрузка ↕ Высота, мм Вес, т На складе, шт. Количество, шт Цена за 1 шт.
ПБ10.12 980 1 190 220 0,36 105 1 371
ПБ19.10-8К7 1 880 1 000 8,00 220 0,56 10 2 783
ПБ19.12-8К7 П 1 880 1 190 8,00 220 0,68 73 2 493
ПБ20.12-8К7 1 980 1 190 8,00 220 0,70 13 2 976
ПБ21.12-8К7 2 080 1 190 8,00 220 0,75 6 2 785
ПБ24.10-8К7 2 380 1 000 8,00 220 0,71 1 3 183
ПБ24.12-8К7 2 380 1 190 8,00 220 0,85 12 3 183
ПБ25.12-8К7 2 480 1 190 8,00 220 0,88 2 3 315
ПБ27.10-8К7 2 680 1 000 8,00 220 0,80 8 3 581
ПБ27.12-10К7-01 2 680 1 190 10,00 220 0,97 21 3 688
ПБ27.12-12,5К7-01 2 680 1 190 12,50 220 0,95 4 3 760
ПБ27.12-8К7 2 680 1 190 8,00 220 0,95 69 3 581
ПБ27.12-8К7 П 2 680 1 190 8,00 220 0,95 3 3 581
ПБ27.12-8К7-01 2 680 1 190 8,00 220 0,95 2 3 581
ПБ27.5-12,5К7-01 2 680 500 12,50 220 0,41 2 1 967
ПБ27.5-8К7-01 2 680 500 8,00 220 0,41 7 1 363
ПБ27.7-12,5К7-01 2 680 700 12,50 220 0,57 2 2 592
ПБ27.7-8К7 2 680 700 8,00 220 0,48 1 4 518
ПБ27.7-8К7-01 2 680 700 8,00 220 0,55 13 2 560
ПБ27.9-12,5К7-01 2 680 900 12,50 220 0,73 1 3 092
ПБ27.9-8К7-01 2 680 900 8,00 220 0,73 4 3 521
ПБ28.12-8К7 2 780 1 190 8,00 220 0,99 21 3 713
ПБ28.7-8К7 2 780 700 8,00 220 0,98 3 3 384
ПБ29.12-8К7 2 880 1 190 8,00 220 1,03 13 3 846
ПБ30.10-8К7 2 980 1 000 8,00 220 0,88 7 3 978
ПБ30.12-8К7 2 980 1 190 8,00 220 1,08 10 3 978
ПБ30.12-8К7 П 2 980 1 190 8,00 220 1,05 21 3 978
ПБ30.5-8К7 2 980 500 8,00 220 0,44 1 1 805
ПБ30.7-8К7 2 980 700 8,00 220 0,62 1 2 385
ПБ31.12-12,5К7-05 3 080 1 190 12,50 220 1,20 1 4 183
ПБ31.12-8К7 3 080 1 190 8,00 220 1,10 27 3 984
ПБ31.12-8К7 П 3 080 1 190 8,00 220 1,10 1 3 984
ПБ31.12-8К7-01 3 080 1 190 8,00 220 1,13 18 3 984
ПБ31.5-8К7 3 080 500 8,00 220 0,56 1 5 060
ПБ31.5-8К7-01 3 080 500 8,00 220 0,45 4 2 043
ПБ31.6,4-8К7 (3120) т 3 080 640 8,00 220 0,60 1 2 857
ПБ31.7-10К7-01 3 080 700 10,00 220 0,65 1 2 994
ПБ31.7-8К7-01 3 080 700 8,00 220 0,65 22 2 929
ПБ31.9-10К7-01 3 080 900 10,00 220 0,85 2 5 180
ПБ31.9-8К7-01 3 080 900 8,00 220 0,84 12 5 060
ПБ32.10-8К7 3 180 1 000 8,00 220 0,95 1 4 113
ПБ32.12-8К7 3 180 1 190 8,00 220 1,13 18 4 113
ПБ33.12-10К7-01 3 280 1 190 10,00 220 1,19 1 4 369
ПБ33.12-10К7-04 3 280 1 190 10,00 220 1,19 3 4 369
ПБ33.12-10К7-05 3 280 1 190 10,00 220 1,20 1 4 369
ПБ33.12-12,5К7-01 3 280 1 190 12,50 220 1,20 9 4 453
ПБ33.12-8К7 3 280 1 190 8,00 220 1,18 33 4 241
ПБ33.12-8К7-01 3 280 1 190 8,00 220 1,19 3 4 241
ПБ33.7-12,5К7-01 3 280 700 12,50 220 0,70 1 3 184
ПБ33.7-8К7-01 3 280 700 8,00 220 0,69 12 3 146
ПБ33.9-8К7-01 3 280 900 8,00 220 0,89 6 4 385
ПБ34.10-8К7 3 380 1 000 8,00 220 1,01 5 4 371
ПБ34.12-8К7 3 380 1 190 8,00 220 1,20 11 4 371
ПБ35.12-8К7 3 480 1 190 8,00 220 1,25 13 4 499
ПБ36.10-8К7 3 580 1 000 8,00 220 1,08 2 4 627
ПБ36.12-8К7 3 580 1 190 8,00 220 1,28 11 4 627
ПБ36.12-8К7 П (3510х1200х220) 3 580 1 190 8,00 220 1,25 2 4 627
ПБ36.12-8К7 П 3 580 1 190 8,00 220 1,28 1 4 627
ПБ38.10-8К7 3 780 1 000 8,00 220 1,13 3 4 884
ПБ38.12-8К7 3 780 1 190 8,00 220 1,35 31 4 884
ПБ38.12-8К7 П 3 780 1 190 8,00 220 1,35 2 4 884
ПБ39.10-8К7 3 880 1 000 8,00 220 1,15 7 5 013
ПБ39.12-8К7 3 880 1 190 8,00 220 1,38 4 5 013
ПБ40.10-8К7 3 980 1 000 8,00 220 1,18 5 5 141
ПБ40.11-10К7-01 3 980 1 100 10,00 220 1,26 1 5 751
ПБ40.12-10К7-01 3 980 1 190 10,00 220 1,44 3 5 296
ПБ40.12-12,5К7 3 980 1 190 12,50 220 1,43 3 4 314
ПБ40.12-12,5К7 П 3 980 1 190 12,50 220 1,43 16 5 398
ПБ40.12-12,5К7-01 3 980 1 190 12,50 220 1,44 2 5 398
ПБ40.12-8К7 3 980 1 190 8,00 220 1,43 29 5 141
ПБ40.12-8К7 П 3 980 1 190 8,00 220 1,43 1 5 141
ПБ41.12-8К7 4 080 1 190 8,00 220 1,46 9 5 269
ПБ41.7-8К7 4 080 700 8,00 220 0,85 1 3 238
ПБ42.10-10К7 4 180 1 000 10,00 220 1,25 2 5 561
ПБ42.10-8К7 4 180 1 000 8,00 220 1,25 2 5 399
ПБ42.12-10К7 П 4 180 1 190 10,00 220 1,48 1 5 561
ПБ42.12-8К7 4 180 1 190 8,00 220 1,50 57 5 399
ПБ42.12-8К7 П (4180х1200х220) 4 180 1 190 8,00 220 1,50 4 5 399
ПБ43.12-8К7 4 280 1 190 8,00 220 1,51 6 5 527
ПБ44.12-10К7 4 380 1 190 10,00 220 1,58 1 5 826
ПБ44.12-8К7 4 380 1 190 8,00 220 1,55 1 5 656
ПБ44.12-8К7 П (4320х1200х220) 4 380 1 190 8,00 220 1,55 8 5 656
ПБ44.4-8К7 П (4320х420х220) 4 380 400 8,00 220 0,55 1 2 301
ПБ45.10-8К7 4 480 1 000 8,00 220 1,33 3 5 784
ПБ45.12-8К7 4 480 1 190 8,00 220 1,60 92 5 784
ПБ45.5-8К7 (4470х500х220) 4 480 500 8,00 220 0,68 1 2 653
ПБ47.10-8К7 4 680 1 000 8,00 220 1,40 1 6 041
ПБ47.12-8К7 4 680 1 190 8,00 220 1,68 25 6 041
ПБ47.9-8К7 4 680 900 8,00 220 1,25 2 5 584
ПБ48.10-8К7 4 780 1 000 8,00 220 1,43 5 6 169
ПБ48.12-8К7 4 780 1 190 8,00 220 1,70 47 6 169
ПБ48.7-8К7 4 780 700 8,00 220 0,98 1 3 503
ПБ49.12-8К7 4 880 1 190 8,00 220 1,74 24 6 299
ПБ50.11-8К7 4 980 1 100 8,00 220 1,55 1 5 950
ПБ50.12-8К7 4 980 1 190 8,00 220 1,78 93 6 427
ПБ51.10-8К7 5 080 1 000 8,00 220 1,50 5 6 555
ПБ51.11-8К7 5 080 1 100 8,00 220 1,70 1 5 467
ПБ51.12-10К7-01 5 080 1 190 10,00 220 1,83 4 6 751
ПБ51.12-12,5К7 5 080 1 190 12,50 220 1,83 1 6 882
ПБ51.12-12,5К7-01 5 080 1 190 12,50 220 1,83 4 6 882
Страницы:
1 2 3