Облегченные плиты перекрытий

Распродажа складских остатков

Облегченные плиты перекрытий
ГОСТ 23009-78

Облегченные пустотные плиты перекрытий используются для межэтажных перекрытий малоэтажных зданий и сооружений.

ДСК «Град» изготавливает облегченные многопустотные предварительно напряженные плиты перекрытий типа ПБ высотой 160 мм на современной линии безопалубочного непрерывного формирования Elematic (Финляндия), состоящей из 6 дорожек длинной 120 м и шириной 1,2 м.

Плиты 1,6ПБ армируются предварительно напряженными канатами диаметром 9, 12 мм по ГОСТ 13840–68.

Возможно изготовления плит меньшей ширины и максимальной длиной до 7,2 м, с отверстиями, вырезами, проемами и установкой закладных деталей по чертежам заказчика. А так же существует возможность поперечного распила под любым углом.

Расшифровка маркировки 1.6ПБ63.12-8К7 (принята по ГОСТ 23009–78)

  • 1.6ПБ — многопустотная плита перекрытия безопалобочного формирования толщиной 160 мм;
  • 63 — длина плиты округленная в дм (6 280 мм);
  • 12 — ширина в дм (1 200 мм);
  • — под нагрузку 800 кг/кв.м (без учета собственного веса плиты и с учетом веса заполнения продольных швов бетоном;
  • K7 — с напрягаемой канатной арматурой класса К7.

Цена указана на плиты произведенные без петель.

 ГОСТ 23009-78 (PDF, 455 Kb)

 Сертификат соответствия железобетонных многопустотных плит перекрытия (644 Kb)

Подобрать по параметрам
мм
мм
Наименование Длина , мм ↕ Ширина , мм ↕ Высота, мм Нагрузка ↕ Вес, кг Количество, шт Цена за 1 шт.
1,6ПБ10.12-6К7 980 1 200 160 6,00 275,00 1 369
1,6ПБ10.12-8К7 980 1 200 160 8,00 275,00 1 369
1,6ПБ11.12-6К7 1 080 1 200 160 6,00 300,00 1 469
1,6ПБ11.12-8К7 1 080 1 200 160 8,00 300,00 1 469
1,6ПБ12.12-6К7 1 180 1 200 160 6,00 325,00 1 565
1,6ПБ12.12-8К7 1 180 1 200 160 8,00 325,00 1 565
1,6ПБ13.12-6К7 1 280 1 200 160 6,00 350,00 1 665
1,6ПБ13.12-8К7 1 280 1 200 160 8,00 350,00 1 665
1,6ПБ14.12-6К7 1 380 1 200 160 6,00 400,00 1 842
1,6ПБ14.12-8К7 1 380 1 200 160 8,00 400,00 1 842
1,6ПБ15.12-6К7 1 480 1 200 160 6,00 425,00 1 943
1,6ПБ15.12-8К7 1 480 1 200 160 8,00 425,00 1 943
1,6ПБ16.12-6К7 1 580 1 200 160 6,00 450,00 2 038
1,6ПБ16.12-8К7 1 580 1 200 160 8,00 450,00 2 038
1,6ПБ17.12-6К7 1 680 1 200 160 6,00 475,00 2 138
1,6ПБ17.12-8К7 1 680 1 200 160 8,00 475,00 2 138
1,6ПБ18.12-6К7 1 780 1 200 160 6,00 500,00 2 239
1,6ПБ18.12-8К7 1 780 1 200 160 8,00 500,00 2 239
1,6ПБ19.12-6К7 1 880 1 200 160 6,00 525,00 2 339
1,6ПБ19.12-8К7 1 880 1 200 160 8,00 525,00 2 339
1,6ПБ20.12-6К7 1 980 1 200 160 6,00 550,00 2 439
1,6ПБ20.12-8К7 1 980 1 200 160 8,00 550,00 2 439
1,6ПБ21.12-6К7 2 080 1 200 160 6,00 575,00 2 535
1,6ПБ21.12-8К7 2 080 1 200 160 8,00 575,00 2 535
1,6ПБ22.12-6К7 2 180 1 200 160 6,00 625,00 2 712
1,6ПБ22.12-8К7 2 180 1 200 160 8,00 625,00 2 712
1,6ПБ23.12-6К7 2 280 1 200 160 6,00 650,00 2 812
1,6ПБ23.12-8К7 2 280 1 200 160 8,00 650,00 2 812
1,6ПБ24.10-6К7 2 380 1 000 160 6,00 563,00 2 912
1,6ПБ24.12-6К7 2 380 1 200 160 6,00 675,00 2 912
1,6ПБ24.12-8К7 2 380 1 200 160 8,00 675,00 2 912
1,6ПБ25.12-6К7 2 480 1 200 160 6,00 700,00 3 008
1,6ПБ25.12-8К7 2 480 1 200 160 8,00 700,00 3 008
1,6ПБ26.12-6К7 2 580 1 200 160 6,00 725,00 3 108
1,6ПБ26.12-8К7 2 580 1 200 160 8,00 725,00 3 108
1,6ПБ27.12-6К7 2 680 1 200 160 6,00 750,00 3 209
1,6ПБ27.12-8К7 2 680 1 200 160 8,00 750,00 3 209
1,6ПБ28.12-6К7 2 780 1 200 160 6,00 775,00 3 309
1,6ПБ28.12-8К7 2 780 1 200 160 8,00 775,00 3 309
1,6ПБ29.12-6К7 2 880 1 200 160 6,00 800,00 3 409
1,6ПБ29.12-8К7 2 880 1 200 160 8,00 800,00 3 409
1,6ПБ30.12-6К7 2 980 1 200 160 6,00 850,00 3 582
1,6ПБ30.12-8К7 2 980 1 200 160 8,00 850,00 3 582
1,6ПБ31.12-6К7 3 080 1 200 160 6,00 875,00 3 682
1,6ПБ31.12-8К7 3 080 1 200 160 8,00 875,00 3 682
1,6ПБ32.12-6К7 3 180 1 200 160 6,00 900,00 3 782
1,6ПБ32.12-8К7 3 180 1 200 160 8,00 900,00 3 782
1,6ПБ33.12-6К7 3 280 1 200 160 6,00 925,00 3 882
1,6ПБ33.12-8К7 3 280 1 200 160 8,00 925,00 3 882
1,6ПБ34.12-6К7 3 380 1 200 160 6,00 950,00 3 978
1,6ПБ34.12-8К7 3 380 1 200 160 8,00 950,00 3 978
1,6ПБ35.12-6К7 3 480 1 200 160 6,00 988,00 4 120
1,6ПБ35.12-8К7 3 480 1 200 160 8,00 988,00 4 120
1,6ПБ36.12-6К7 3 580 1 200 160 6,00 1 000,00 4 178
1,6ПБ36.12-8К7 3 580 1 200 160 8,00 1 000,00 4 178
1,6ПБ37.12-6К7 3 680 1 200 160 6,00 1 050,00 4 355
1,6ПБ37.12-8К7 3 680 1 200 160 8,00 1 050,00 4 355
1,6ПБ38.12-6К7 3 780 1 200 160 6,00 1 075,00 4 451
1,6ПБ38.12-8К7 3 780 1 200 160 8,00 1 075,00 4 451
1,6ПБ39.12-6К7 3 880 1 200 160 6,00 1 100,00 4 552
1,6ПБ39.12-8К7 3 880 1 200 160 8,00 1 100,00 4 552
1,6ПБ40.12-6К7 3 980 1 200 160 6,00 1 125,00 4 652
1,6ПБ40.12-8К7 3 980 1 200 160 8,00 1 125,00 4 652
1,6ПБ41.12-6К7 4 080 1 200 160 6,00 1 150,00 4 752
1,6ПБ41.12-8К7 4 080 1 200 160 8,00 1 150,00 4 752
1,6ПБ42.12-6К7 4 180 1 200 160 6,00 1 175,00 4 853
1,6ПБ42.12-8К7 4 180 1 200 160 8,00 1 175,00 4 853
1,6ПБ43.12-6К7 4 280 1 200 160 6,00 1 200,00 4 948
1,6ПБ44.12-6К7 4 380 1 200 160 6,00 1 225,00 5 048
1,6ПБ43.12-8К7 4 280 1 200 160 8,00 1 200,00 5 103
1,6ПБ44.12-8К7 4 380 1 200 160 8,00 1 225,00 5 207
1,6ПБ45.12-6К7 4 480 1 200 160 6,00 1 275,00 5 225
1,6ПБ46.12-6К7 4 580 1 200 160 6,00 1 300,00 5 325
1,6ПБ45.12-8К7 4 480 1 200 160 8,00 1 275,00 5 387
1,6ПБ47.12-6К7 4 680 1 200 160 6,00 1 325,00 5 421
1,6ПБ46.12-8К7 4 580 1 200 160 8,00 1 300,00 5 491
1,6ПБ48.12-6К7 4 780 1 200 160 6,00 1 350,00 5 515
1,6ПБ47.12-8К7 4 680 1 200 160 8,00 1 325,00 5 590
1,6ПБ48.12-8К7 4 780 1 200 160 8,00 1 350,00 5 688
1,6ПБ49.12-6К7 4 880 1 200 160 6,00 1 375,00 5 798
1,6ПБ50.12-6К7 4 980 1 200 160 6,00 1 400,00 5 900
1,6ПБ49.12-8К7 4 880 1 200 160 8,00 1 375,00 5 975
1,6ПБ51.12-6К7 5 080 1 200 160 6,00 1 425,00 6 005
1,6ПБ50.12-8К7 4 980 1 200 160 8,00 1 400,00 6 081
1,6ПБ52.10-6К7 5 180 1 000 160 6,00 1 218,00 6 145
1,6ПБ52.12-6К7 5 180 1 200 160 6,00 1 463,00 6 145
1,6ПБ51.12-8К7 5 080 1 200 160 8,00 1 425,00 6 189
1,6ПБ53.12-6К7 5 280 1 200 160 6,00 1 488,00 6 251
1,6ПБ52.12-8К7 5 180 1 200 160 8,00 1 463,00 6 332
1,6ПБ54.12-6К7 5 380 1 200 160 6,00 1 525,00 6 388
1,6ПБ53.12-8К7 5 280 1 200 160 8,00 1 488,00 6 442
1,6ПБ54.12-8К7 5 380 1 200 160 8,00 1 513,00 6 537
1,6ПБ55.12-6К7 5 480 1 200 160 6,00 1 550,00 6 691
1,6ПБ56.12-6К7 5 580 1 200 160 6,00 1 575,00 6 795
1,6ПБ57.12-6К7 5 680 1 200 160 6,00 1 600,00 6 903
1,6ПБ58.12-6К7 5 780 1 200 160 6,00 1 625,00 7 010
1,6ПБ55.12-8К7 5 480 1 200 160 8,00 1 550,00 7 375
1,6ПБ56.12-8К7 5 580 1 200 160 8,00 1 575,00 7 492
1,6ПБ57.12-8К7 5 680 1 200 160 8,00 1 600,00 7 612
1,6ПБ58.12-8К7 5 780 1 200 160 8,00 1 625,00 7 732
Страницы:
1 2